1. Floor Plan
전시도면
65개 업체 / 총 164개 부스
☞ 상기 도면은 주최측의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
1-1. 전시 업체 리스트
부스번호 업체명 부스번호 업체명 부스번호 업체명
1 한국KCL 23 케이에스테크 45 한미약품
2 서광메디칼 24 케이아이씨팜 46 한국노바티스
3 이앰 25 유엠아이 47 하나메딕스
4 레이너코리아 26 아라케어 48 국제약품
5 고려아이텍 27 한국알콘 49 유니메드
6 휴먼플러스텍 28 한국산텐 50 국제메디언스
7 미래과학 29 에이치케이티 51 다물시스텍
8 라이카코리아 30 한림제약 52 오큐텍
9 Abbott Medical Optics 31 성우메디칼 53 스트라이커
10 파로스테크메디칼 32 바슈롬코리아 54 이레시스템
11 씨앤비코퍼레이션 33 휴비츠 55 네비스메디칼
12 제일메디칼 34 칼자이스 56 지원메디칼
13 포인트닉스 35 한길아이텍 57 아주약품
14 유한킴벌리 36 신한아이텍 58 한국MSD
15 바이엘코리아 37 리더스케이알 59 한국화이자
16 라이텍 38 캐논코리아 60 한국톱콘
17 아이비즈 39 내외학술 61 삼천당제약
18 기산과학 40 한국옵텍 62 DHPKOREA
19 대우제약 41 태준제약 63 삼일제약
20 코오롱제약 42 삼일엘러간 64 토비기술
21 일동제약 43 평생동반자우리 65 Mid west
22 해피비전 44 우전메디칼